服务热线:
15833203111
点击数:10192021-05-07
(一)企业基本信息
1.公司名称:邯郸市永华热镀锌有限公司
2.统一社会信用代码:91130408567397053X
3.法人代表人:高秀霞
4.公司地址:河北省邯郸市永年区临名关镇东名阳村东
5.联系方式:133-8310-3368
6.经营范围:热镀锌加工;电力金具、紧固件加工。
7.主要产品及规模:厂区建有1条热镀锌生产线,生产能力1万吨/年。
(二)排污信息及防治污染设施的建设和运行情况
1.主要污染物及特征:
废气:氯化氢(气),颗粒物(气),二氧化硫(气),氮氧化物(气),氨(气),无组织(氯化氢、颗粒物、氨)等。
2.我公司核定的排放总量为:二氧化硫 0.032吨/年,颗粒物 0.14吨/年,氮氧化物 1.497吨/年。全年排放无超标。
附:排污信息一览表(包括主要污染物、排放口数量、排放浓度、执行标准、防治污染设施的建设和运行情况)
监测点名称 | 污染物名称 | 污染治理设施建设和运行情况 | 排放情况 | 排放口信息 | 执行 标准(mg/m3) | |||
污染治理设施名称及工艺 | 监测频次 | 标况烟气量(Nm3/h) | 浓度(mg/m3) | 排气筒高度m | 内径m | |||
加热炉废气排放口 | 氮氧化物 | 燃烧天然气直排 | 1次/月 | 2555 | 86 | 15 | 0.6 | ≤150 |
二氧化硫 | 1次/月 | 19 | ≤50 | |||||
颗粒物 | 1次/月 | 8.2 | ≤10 | |||||
林格曼黑度 | 1次/半年 | ≤1 | ||||||
热镀锌废气排放口 | 氨(氨气) | 吸尘罩+袋式除尘器处理后,经15m高排气筒排放 | 1次/半年 | 15 | 1.6 | ≤4.9 | ||
颗粒物 | 1次/半年 | ≤10 | ||||||
酸洗废气排放口 | 氯化氢 | 酸洗槽密封、集气罩收集后送酸雾处理塔处理 | 1次/半年 | 15 | 1.6 | ≤15 | ||
厂界(无组织) | 氨(氨气) | — | 1次/年 | — | — | ≤1.5 | ||
氯化氢 | — | 1次/年 | — | — | ≤0.2 | |||
颗粒物 | — | 1次/年 | — | — | ≤1 | |||
厂界四周 | 噪声 | 厂房屏蔽、减振、消声 | 1次/季度 | — | — | 昼:≤60 dB(A) 夜:≤50 dB(A) | ||
雨水排放口 | 化学需氧量 | — | 1次/天 | 150 mg/L | ||||
pH值 | — | 1次/天 | 上限:9无量纲 下限:6无量纲 | |||||
(三)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

国版排污许可证

(四)突发环境事件应急预案
(五)自行检测方案见附件